Hävinneiden puoli | Viikkokisa vko 1 | Voittaneiden puoli | ||||||||||||||
Voittopisteet: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
5 | Mikko Sutinen | A3 | ||||||||||||||
5 | Eero Vakkuri | 7 | ||||||||||||||
2 | Jimi Vihko | 0 | W.O. | Eero Vakkuri | 4 | |||||||||||
5 | W.O. | 0 | 4 | |||||||||||||
7 | Jimi Vihko | A1 | Janne Alho | 4 | ||||||||||||
Jimi Vihko | 4 | 4 | ||||||||||||||
6 | Patrick Lehmuskallio | 7 | Jimi Vihko | 4 | Janne Alho | 7 | ||||||||||
4 | Janne Alho | 7 | ||||||||||||||
7 | Patrick Lehmuskallio | A4 | B1 | Casper Matikainen | ||||||||||||
MM | 0 | CUP | ||||||||||||||
Janne Alho | 7 | Patrick Lehmuskallio | 7 | MM | Casper Matikainen | 7 | ||||||||||
CUP | Casper Matikainen | 7 | 5 | |||||||||||||
0 | MM | A2 | Casper Matikainen | 7 | ||||||||||||
W.O. | 0 | |||||||||||||||
7 | Janne Alho | B1 | 0 | W.O. | Merja Alho | 4 | ||||||||||
Merja Alho | 7 | |||||||||||||||
7 | Eero Vakkuri | A1 | ||||||||||||||
Sebastian Engstrom | 7 | |||||||||||||||
7 | Eero Vakkuri | 7 | W.O. | Sebastian Engstrom | 7 | |||||||||||
3 | 5 | W.O. | 0 | 5 | ||||||||||||
0 | W.O. | A3 | Sebastian Engstrom | 6 | ||||||||||||
W.O. | 0 | 8 | ||||||||||||||
7 | Eero Vakkuri | 0 | W.O. | Mikko Sutinen | 4 | |||||||||||
5 | Mikko Sutinen | 7 | ||||||||||||||
5 | Merja Alho | A2 | B2 | Mikko Ranta | ||||||||||||
3 | Mikko Ranta | 7 | CUP | |||||||||||||
Eero Vakkuri | 6 | Jussi Sairanen | 7 | Jussi Sairanen | 3 | Mikko Ranta | 7 | |||||||||
CUP | Jussi Sairanen | 6 | 8 | |||||||||||||
7 | Jussi Sairanen | A4 | Mikko Ranta | 7 | ||||||||||||
W.O. | 0 | |||||||||||||||
3 | Sebastian Engstrom | B2 | 0 | W.O. | Patrick Lehmuskallio | 3 | ||||||||||
Patrick Lehmuskallio | 7 | |||||||||||||||
Pudonneet: | 5.-6. | 7.-8. | 9.-12. | 13.-16. | ||||||||||||
Cup-kaavion ottelut | ||||||||||||||||
Semifinaali | Finaali | Voittaja | ||||||||||||||
Voittopisteet: | 4 | 4 | ||||||||||||||
Casper Matikainen | 7 | |||||||||||||||
4 | Casper Matikainen | 7 | ||||||||||||||
Eero Vakkuri | 3 | 4 | ||||||||||||||
Mikko Ranta | 4 | |||||||||||||||
5 | Janne Alho | 4 | ||||||||||||||
Janne Alho | 7 | |||||||||||||||
3.-4. | 2. | 1. |
Twiittaa
Päivitetty: to 04.01.2018 23.24